New Development
Number of properties in New Development: | 250 |
Average price in New Development: | $7,125,590 |
Average Sq Ft in New Development: | 5,079 |
Average Price per Ft2 in New Development: | $1,403 |
Average Acres in New Development: | 4.13 |
Daniel Kijner
Number of properties in New Development: | 250 |
Average price in New Development: | $7,125,590 |
Average Sq Ft in New Development: | 5,079 |
Average Price per Ft2 in New Development: | $1,403 |
Average Acres in New Development: | 4.13 |
THE LEGACY Dorado Beach East 205 Dorado, Puerto Rico 00646
Beds: 8 Baths: 10 Feet2: 12,087 Acres: 1.180
548 Cutter Lane Longboat Key, Florida 34228
Beds: 5 Baths: 7 Feet2: 4,174 Acres: 0.280
6201 Gulf Of Mexico Drive Longboat Key, Florida 34228
Beds: 5 Baths: 8 Feet2: 6,820 Acres: 0.790
325 Harbor Drive Boca Grande, Florida 33921
Beds: 4 Baths: 5 Feet2: 3,830 Acres: 0.180